RECONOCIMIENTOS
Nuestros sueños continuan en Búsqueda de la Excelencia
Más de 30 años haciendo realidad el sueño de producir vinos chilenos de alta gama. El recorrido nos enorgullece y permite hoy, exportar a más de 100 países. Nuestros vinos han sido reconocidos por su extraordinaria y consistente calidad. El camino continúa en búsqueda de la excelencia.
VINO | CEPA | AÑO COSECHA | PUBLICACIÓN | AÑO PUBLICACIÓN | PUNTAJE | COMENTARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTES FOLLY | SYRAH | 2007 | FALSTAFF | UNKNOWN | 94 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2009 | FALSTAFF | UNKNOWN | 93 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2009 | FALSTAFF | UNKNOWN | 93 | |
MONTES LIMITED SELECTION | CABERNET SAUVIGNON - CARMENÈRE | 2011 | FALSTAFF | UNKNOWN | 89 | |
MONTES WINGS | CARMENÈRE | 2019 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 95 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 94 | |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2020 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2023 | 91 | |
MONTES MUSE | CABERNET SAUVIGNON | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 95 | |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 95 | |
MONTES ALPHA M | CARBERNET SAUVIGNON | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 94 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 94 | |
MONTES WINGS | CARMENÈRE | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 94 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | PINOT NOIR | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2023 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2023 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 93 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CARMENÈRE | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA | MERLOT | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 92 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2021 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 91 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2022 | ALISTAIR COOPER MW | 2024 | 90 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2011 | AWOCA | 41579 | BEST OF CATEGORY | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2020 | BEST WINES BW - BRASIL | 2023 | 92 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2020 | BEST WINES BW - BRASIL | 2023 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2020 | BEST WINES BW - BRASIL | 2023 | 91 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2020 | BEST WINES BW - BRASIL | 2023 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2020 | BEST WINES BW - BRASIL | 2023 | 92 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2006 | BEVERAGE MEDIA - METRO NEW YORK | 39087 | ||
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2015 | BLINDTASTED | 2017-08 | 93 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CHARDONNAY | 2018 | BLUE LIFESTYLE | 2020-07 | 92 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | MALBEC | 2018 | BLUE LIFESTYLE | 2020-07 | 88 | VER |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2018 | BLUE LIFESTYLE | 2020-02 | 90 | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | MALBEC | 2018 | BLUE LIFESTYLE | 2020-07 | 88 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2017 | BLUE LIFESTYLE | 2020-02 | 91 | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | MALBEC | 2017 | BLUE LIFESTYLE | 2020-02 | 89 | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | SAUVIGNON BLANC | 2020 | BLUE LIFESTYLE | 2021 | 90 | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CABERNET SAUVIGNON | 2019 | BLUE LIFESTYLE | 2021 | 88 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2018 | BLUE LIFESTYLE | 2021 | 93 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2012 | CARMENÈRE AL MUNDO | 2014-10 | GOLD MEDAL | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2022 | CATADOR | 2022 | 90 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2022 | CATADOR | 2022 | 88 | |
MONTES SPARKLING ANGEL | BRUT | NV | CATADOR | 2015-07 | GOLD MEDAL | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2012 | CATADOR | 2015-07 | GOLD MEDAL | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2014 | CATADOR | 2015-07 | GOLD MEDAL | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2017 | CATHAY PACIFIC HONG KONG | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2018 | CATHAY PACIFIC HONG KONG | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2018 | CATHAY PACIFIC HONG KONG | 2020-03 | SILVER | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2017 | CATHAY PACIFIC HONG KONG | 2020-03 | SILVER | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2016 | CATHAY PACIFIC HONG KONG | 2020-03 | SILVER | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CABERNET SAUVIGNON | 2011 | CHENGDU INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 41277 | GOLD MEDAL | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2012 | DAN MURPHYS | 2014-11 | 91 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | SAUVIGNON BLANC | 2013 | DAN MURPHYS | 2014-11 | 90 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CHARDONNAY | 2012 | DAN MURPHYS | 2014-11 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2013 | DAN MURPHYS | 2015-05 | 95 | VER |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2012 | DAWA | 2020-03 | COMMENDED | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2013 | DAWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2013 | DAWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2015 | DAWA | 2020-03 | COMMENDED | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2013 | DECANTER | 2014-04 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2014 | DECANTER | 2016-11 | 90 | VER |
MONTES SPARKLING ANGEL | BRUT | NV | DECANTER | 2020-03 | 80 | VER |
MONTES ALPHA | MERLOT | 2013 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2012 | DECANTER | 2020-03 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2014 | DECANTER | 2020-03 | 88 | VER |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 96 | VER |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 85 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 91 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 92 | VER |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 87 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2017 | DECANTER | 2020-03 | 91 | VER |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 1996 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2013 | DECANTER | 2020-03 | 91 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 89 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 91 | VER |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 1999 | DECANTER | 2020-03 | 94 | VER |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2003 | DECANTER | 2020-03 | 95 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2017 | DECANTER | 2020-03 | 85 | VER |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES LIMITED SELECTION | PINOT NOIR | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2015 | DECANTER | 2020-03 | 89 | VER |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2017 | DECANTER | 2020-03 | 85 | VER |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 85 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2017 | DECANTER | 2020-03 | 91 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | WILD SLOPES | 2016 | DECANTER | 2020-03 | 90 | VER |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2017 | DECANTER | 2020-09 | 92 | VER |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2017 | DECANTER | 2019-08 | 91 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2018 | DECANTER | 96 | VER | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2021 | DECANTER | 2022 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2020 | DECANTER | 2022 | 95 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2021 | DECANTER | 2022 | 95 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2020 | DECANTER | 2022 | 88 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2019 | DECANTER | 2022 | 87 | VER |
MONTES MUSE | CABERNET SAUVIGNON | 2020 | DECANTER | 2023 | 96 | VER |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2019 | DECANTER | 2023 | ||
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLAC | 2022 | DECANTER | 2023 | 89 | VER |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2019 | DECANTER | 2022 | 95 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2014 | DECANTER ASIA | 2014-10 | BRONZE MEDAL | VER |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2007 | DECANTER | 39904 | 4 STARS | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2011 | DECANTER | 41061 | 4/5 STARS | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2017 | DECANTER | 2018-07 | PLATINUM (97 POINTS) | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2021 | DESCORCHADOS | 94 | ||
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2011 | DESCORCHADOS | 41274 | 92 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2011 | DESCORCHADOS | 41274 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2011 | DESCORCHADOS | 41274 | 91 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2010 | DESCORCHADOS | 41274 | 90 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2010 | DESCORCHADOS | 41274 | 90 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2013 | DESCORCHADOS | 41561 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2012 | DESCORCHADOS | 41561 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2012 | DESCORCHADOS | 41561 | 89 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2011 | DESCORCHADOS | 41561 | 93 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2011 | DESCORCHADOS | 41561 | 92 | |
MONTES TWINS | CABERNET MALBEC | 2011 | DESCORCHADOS | 2012-12 | 90 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2014 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2014 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2013 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 92 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2011 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 92 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2012 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 91 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2013 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 91 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2012 | DESCORCHADOS | 2015-03 | 90 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2016 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 94 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2016 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 93 | |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2015 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 92 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 92 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2016 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2015 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 91 | |
MONTES TWINS | CABERNET MALBEC | 2015 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 90 | |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2015 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 90 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 90 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 90 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 89 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2014 | DESCORCHADOS | 2017-03 | 88 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 94 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 93 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | PAIS | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 92 | |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 92 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 91 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 91 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 91 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 91 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 91 | |
MONTES SPARKLING ANGEL | BRUT | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-06 | 90 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 95 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2013 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 94 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2018 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2018 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | PAIS | 2018 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 93 | |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2015 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 93 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 91 | |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 91 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2018 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 91 | |
MONTES CHERUB | SYRAH - GRENACHE | 2018 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 90 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 90 | |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2017 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 89 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 89 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2016 | DESCORCHADOS | 2018-12 | 89 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2020 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 96 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 96 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2016 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 95 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 95 | |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2017 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 94 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 93 | |
MONTES CHERUB | SYRAH - GRENACHE | 2020 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 92 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 93 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2019 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 92 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 92 | |
MONTES ALPHA | MERLOT | 2018 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 91 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2020 | DESCORCHADOS | 2020-09 | 91 | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC CURICÓ | 2020 | DESCORCHADOS | 2022 | 94 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2020 | DESCORCHADOS | 2022 | 94 | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 94 | |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 93 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 93 | |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 92 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 92 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 92 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2021 | DESCORCHADOS | 2022 | 91 | |
MONTES CHERUB | SYRAH - GRENACHE | 2021 | DESCORCHADOS | 2022 | 91 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 91 | |
MONTES ALPHA | MERLOT | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 89 | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2019 | DESCORCHADOS | 2022 | 90 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2016 | DESCORCHADOS | 2018 | 92 | |
MONTES ALPHA | CHARDONNAY | 2018 | DESCORCHADOS | 2020 | 92 | |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2018 | DESCORCHADOS | 2020 | 91 | |
MONTES WINGS | CARMENÈRE | 2019 | DESCORCHADOS | 2023 | 95 | VER |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 95 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 94 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2023 | DESCORCHADOS | 2023 | 94 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 94 | VER |
MONTES WINGS | CARMENÈRE | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2022 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2022 | DESCORCHADOS | 2023 | 92 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2022 | DESCORCHADOS | 2023 | 91 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2022 | DESCORCHADOS | 2023 | 91 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | PINOT NOIR | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 90 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 94 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2022 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 93 | VER |
MONTES ALPHA | MALBEC | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 92 | VER |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | PINOT NOIR | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 92 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 92 | VER |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 92 | VER |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 91 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2021 | DESCORCHADOS | 2023 | 91 | VER |
MONTES ALPHA | CARMENÈRE | 2020 | DESCORCHADOS | 2023 | 90 | VER |
MONTES OUTER LIMITS | CGM | 2016 | DWWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2017 | DWWA | 2020-03 | PLATINUM | |
MONTES OUTER LIMITS | PINOT NOIR | 2015 | DWWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2017 | DWWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES ALPHA | PINOT NOIR | 2015 | DWWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2016 | DWWA | 2020-03 | BRONZE | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2014 | DWWA | 2020-03 | COMMENDED | |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2020 | DWWA | 2021 | 87 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2018 | DWWA | 2021 | 86 | |
MONTES OUTER LIMITS | CINSAULT | 2019 | DWWA | 2021 | 89 | |
MONTES OUTER LIMITS | SYRAH | 2019 | DWWA | 2021 | 90 | |
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2018 | DWWA | 2021 | 91 | |
STAR ANGEL RESERVA | SYRAH | 2007 | EL CATADOR | 41183 | 95 | |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2012 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 41258 | 88 | |
MONTES TWINS | CABERNET MALBEC | 2011 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 2012-12 | 88 | |
MONTES ALPHA | CABERNET SAUVIGNON | 2010 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 41258 | 90 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2010 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 41258 | 93 | |
NAPA ANGEL AURELIO´S SELECTION | CABERNET SAUVIGNON | 2007 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 2012 | 93 | |
STAR ANGEL AURELIO´S SELECTION | RED BLEND | 2007 | FINE DAS WEINMAGAZIN | 41258 | 94 | |
MONTES PURPLE ANGEL | CARMENÈRE | 2008 | FIVE NATIONS WINE CHALLENGE 2012 (AUSTRALIA) | 41211 | DOBLE GOLD MEDAL | |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CABERNET SAUVIGNON | 2007 | FOOD AND WINE | 39783 | ||
MONTES ALPHA M | CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - MERLOT - PETIT VERDOT | 2009 | GISMONDI | 40909 | 92 | VER |
MONTES ALPHA | SYRAH | 2008 | GISMONDI | 40909 | 89 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | CABERNET SAUVIGNON | 2010 | GISMONDI | 41000 | 87 | VER |
MONTES CLASSIC SERIES RESERVA | SAUVIGNON BLANC | 2010 | GISMONDI | 40825 | 87 | VER |
MONTES FOLLY | SYRAH | 2007 | GISMONDI | 40897 | 91 | VER |
MONTES LIMITED SELECTION | SAUVIGNON BLANC | 2010 | GISMONDI | 40871 | 90 | VER |
NAPA ANGEL RESERVA | CABERNET SAUVIGNON | 2007 | GISMONDI | 2011 | 90 | VER |
STAR ANGEL STAR ANGEL | SYRAH | 2007 | GISMONDI | 2012-01 | 89 | VER |
MONTES WINGS | CARMENÈRE | 2020 | GLOBAL WINE MASTERS DB | 2024 | MASTER (97 - 100 PTOS) | VER |
MONTES OUTER LIMITS | SAUVIGNON BLANC | 2023 | GLOBAL WINE MASTERS DB | 2024 | GOLD | |
MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE | CHARDONNAY | 2022 | GLOBAL WINE MASTERS DB | 2024 | BRONZE | |
MONTES FOLLY | SYRAH | UNKNOWN | GLOBAL SYRAH MASTERS DB | 2016-09 | SILVER | |
MONTES ALPHA | SYRAH | NA | GLOBAL SYRAH MASTERS DB | 2016-09 | BRONZE | |
MONTES TWINS | CABERNET MALBEC | 2011 | GORD STIMMELL | 2014-01 | 90 | VER |
